MVP ดาเมจ
ดาเมจรวมที่นับจริงสูงสุด
- 1มุดสังแง้ว85,559,879 ดาเมจ
- 2ingry46,731,186 ดาเมจ
- 3GunShot12,590,385 ดาเมจ
World Boss
World Boss · Raid #30
📍 ภูเขาไฟทาปัสโก 3 - หุบเขาเพลิง · ถูกปราบเมื่อ 28 ต.ค. 2569 21:53

ดาเมจรวมที่นับจริงสูงสุด
ตีโดนมากที่สุด
ถือเป้าบอสนานที่สุด 2 อันดับแรกได้ MVP
ฮีล/ชุบชีวิตเพื่อนที่โดนบอสตีมากที่สุด
แจก 56 ชิ้น ให้ 8 คน
เฉพาะ Lv.110 / 220 / 350 · อันดับ 1 = 4/6/8 ชิ้น · อันดับ 2–3 = 3/5/6 · อันดับ 4–10 = 2/3/4 · MVP แต่ละสาย +2/+3/+4 · อยู่ที่บอสตกที่เท้า (ล็อกเจ้าของ) ไม่อยู่เข้า MyItem
ได้รางวัล 8 คน
| # | ตัวละคร | อาชีพ | ผลงาน | ดาเมจที่นับ | ฮิต | ฮิตแรงสุด (เข้าจริง) | ถือเป้า | ฮีล / ชุบ | ตาย | รางวัล | รับทาง |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | มุดสังแง้ว Lv.323 | แรคคูน 2 | 49.97% | 85,559,879 | 1,873 | 66,675 ดิบ 267,806 | 20 น. 54 วิ | — | 0 | 7.5M คูปอง 1 ล้าน ×7 + คูปอง 10,000 ×50 | เก็บจากพื้น |
| 2 | ingry Lv.348 | กระต่าย | 17.43% | 46,731,186 | 261 | 516,589 ดิบ 16,076,214 | 35 วิ | — | 0 | 7.5M คูปอง 1 ล้าน ×7 + คูปอง 10,000 ×50 | เก็บจากพื้น |
| 3 | maMypOko Lv.254 | มังกร | 14.77% | 858,594 | 52 | 17,439 ดิบ 18,321 | 1 น. 18 วิ | ฮีล 63,246 HP | 0 | 7.5M คูปอง 1 ล้าน ×7 + คูปอง 10,000 ×50 | เก็บจากพื้น |
| 4 | GunShot Lv.330 | สิงโต 2 | 6.34% | 12,590,385 | 794 | 20,501 ดิบ 25,320 | 1 น. 58 วิ | — | 0 | 6.34M คูปอง 1 ล้าน ×6 + คูปอง 10,000 ×34 | เก็บจากพื้น |
| 5 | CoCoZeRo Lv.320 | แกะ 3 | 4.47% | 8,741,803 | 307 | 91,307 ดิบ 502,228 | 1 น. 26 วิ | — | 0 | 4.46M คูปอง 1 ล้าน ×4 + คูปอง 10,000 ×46 | MyItem |
| 6 | สองพี่น้องนายพรา Lv.277 | สิงโต 3 | 4.02% | 10,400,647 | 620 | 26,128 ดิบ 41,127 | 17 วิ | — | 0 | 4.02M คูปอง 1 ล้าน ×4 + คูปอง 10,000 ×2 | เก็บจากพื้น |
| 7 | jayyy |
| มังกร 3 |
| 1.75% |
| 0 |
| 0 |
| 0 ดิบ 0 |
| 2 วิ |
| ฮีล 8,192 HP |
| 2 |
| 1.75M คูปอง 1 ล้าน ×1 + คูปอง 10,000 ×75 | เก็บจากพื้น |
| 8 | Auja Lv.325 | กระทิง 3 | 1.17% | 813,857 | 36 | 25,976 ดิบ 40,648 | 58 วิ | — | 1 | 1.17M คูปอง 1 ล้าน ×1 + คูปอง 10,000 ×17 | MyItem |
| — | Dinzor Lv.319 | แกะ 3 | 0.00% | 210,091 | 12 | 22,285 ดิบ 29,919 | 0 วิ | — | 0 | ไม่ถึงเกณฑ์ | — |